뉴 렉스턴스포츠 : 2022년 1월 최고 출력이 기존 187마력에서 202마력으로 높아집니다. 6단 수동변속기와 6단 자동변속기 적용 구성이 그대로 유지 됩니다. 2022년 6월, 연식변경 모델이 출시되면서 어드밴스 트림 추가 됩니다. 2023년 1월에는 익스페디션 트림을 패키지 옵션으로 선택할 수 있게됩니다. 쿨맨 (Culmen) 스페셜 트림이 (전장 5,105mm) 2023년 5월에 추가됩니다. (전용 엠블럼과 풀 LED 프로젝션 헤드램프, 가로형 LED 안개등이 적용됩니다.)
- 뉴 렉스턴스포츠 판매 가격, 제원 : 2022년 1월 ~
뉴 렉스턴스포츠 2022년 1월 ~ 2022년 6월 | 트림(Trim)별 구분 특징 및 판매 가격
뉴 렉스턴스포츠 익스페디션 트림이 추가됩니다.
뉴 렉스턴스포츠 | |
---|---|
트림(Trim) | 판매 가격표 (VAT 포함) 트림(Trim) 구분 - 선택 사양 미포함 |
와일드 | 2,519만원 (수동 변속기) AISIN 6단 A/T +210만원 |
프레스티지 | 3,075만원 풀 오토 에어컨, 1열 통풍 시트 |
노블레스 | 3,450만원 조수석 파워시트, 사이드 미러 퍼들 램프 |
익스페디션 | 3,740만원 블랙 라디에이터 그릴 |
공통 선택 | 수동 변속기 4륜구동 시스템Ⅰ +180만원 자동 변속기 4륜구동 시스템Ⅱ +200만원 |
복합 연비 | 6단 수동 2WD 11.3~11.6km/L 6단 자동 2WD 10.4~10.6km/L 6단 수동 4WD 10.9~11.1km/L 6단 자동 4WD 10.4~10.6km/L |
엔진 | 202마력 / 디젤 2,157cc 연료탱크 75L / 요소수 20L |
뉴 렉스턴스포츠 2022년 6월 ~ 2023년 1월 | 트림(Trim)별 구분 특징 및 판매 가격
뉴 렉스턴스포츠 어드밴스 트림이 추가됩니다.
뉴 렉스턴스포츠 | |
---|---|
트림(Trim) | 판매 가격표 (VAT 포함) 트림(Trim) 구분 - 선택 사양 미포함 |
와일드 | 2,519만원 (수동 변속기) AISIN 6단 A/T +210만원 |
어드밴스 | 2,908만원 운전석 통풍시트, 열선 핸들 |
프레스티지 | 3,065만원 풀오토 에어컨, 2열 열선 시트 파퓰러 패키지 +342만원 (4륜구동, ISG, 9인치 네비, 오프로드 사이드 스텝, 익스테리어 패키지) |
노블레스 | 3,440만원 조수석 파워시트, 사이드 미러 퍼들 램프 파퓰러 패키지 +342만원 |
익스페디션 | 3,740만원 블랙 라디에이터 그릴 |
공통 선택 | 수동 변속기 4륜구동 시스템Ⅰ +180만원 자동 변속기 4륜구동 시스템Ⅱ +200만원 |
뉴 렉스턴스포츠 2023년 1월 ~ 2023년 5월 | 트림(Trim)별 구분 특징 및 판매 가격
익스페디션 트림(Trim)이 패키지 방식의 선택 사양으로 변경 되었습니다.
뉴 렉스턴스포츠 | |
---|---|
트림(Trim) | 판매 가격표 (VAT 포함) 트림(Trim) 구분 - 선택 사양 미포함 |
와일드 | 2,594만원 (수동 변속기) AISIN 6단 A/T +210만원 |
프레스티지 | 3,200만원 운전석 파워시트 |
노블레스 | 3,666만원 조수석 파워시트, 사이드 미러 퍼들 램프 익스페디션 패키지 +270만원 |
공통 선택 | 수동 변속기 4륜구동 시스템Ⅰ +180만원 자동 변속기 4륜구동 시스템Ⅱ +200만원 |
뉴 렉스턴스포츠 2023년 5월 ~ | 트림(Trim)별 구분 특징 및 판매 가격
뉴 렉스턴스포츠 쿨맨 (Culmen) 스페셜 트림이 추가됩니다. (쿨맨은 전장이 5,105mm로 연장됩니다.)
뉴 렉스턴스포츠 | |
---|---|
트림(Trim) | 판매 가격표 (VAT 포함) 트림(Trim) 구분 - 선택 사양 미포함 |
와일드 | 2,827만원 (자동 변속기) |
프레스티지 | 3,308만원 운전석 8way 파워시트 |
노블레스 | 3,774만원 동승석 6way 시트, 사이드 미러 퍼들 램프 익스페디션 패키지 +280만원 |
쿨맨 프레스티지 | 3,478만원 |
쿨맨 노블레스 | 3,831만원 동승석 6way 시트, 사이드 미러 퍼들 램프 |
공통 선택 | 4륜구동 시스템 +200만원 |
렉스턴스포츠 전장 5,095mm, 렉스턴스포츠 칸 전장 5,405mm - 오버행, 축간 거리, 전고
렉스턴스포츠 쿨맨 전장 5,105mm, 렉스턴스포츠 칸 쿨맨 전장 5,415mm - 오버행, 축간 거리, 전고